পবিত্র রমজান ২০২৬ সময়সূচি (সিলেট জেলা)
১৪৪৭ হিজরী | ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অনুযায়ী
| রমজান | তারিখ (২০২৬) | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের আযান | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|
| ০১* | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৪ | ৫:০৯ | ৫:৫০ |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৪ | ৫:০৮ | ৫:৫১ |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৩ | ৫:০৭ | ৫:৫২ |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০২ | ৫:০৭ | ৫:৫২ |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ৫:০২ | ৫:০৬ | ৫:৫৩ |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ৫:০১ | ৫:০৫ | ৫:৫৩ |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ৫:০০ | ৫:০৪ | ৫:৫৪ |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ৪:৫৯ | ৫:০৪ | ৫:৫৪ |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ৪:৫৮ | ৫:০৩ | ৫:৫৫ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৪:৫৭ | ৫:০২ | ৫:৫৫ |
| ১১ | ০১ মার্চ | ৪:৫৭ | ৫:০১ | ৫:৫৬ |
| ১২ | ০২ মার্চ | ৪:৫৬ | ৫:০০ | ৫:৫৬ |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | ৪:৫৫ | ৪:৫৯ | ৫:৫৭ |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | ৪:৫৪ | ৪:৫৮ | ৫:৫৭ |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | ৪:৫৩ | ৪:৫৭ | ৫:৫৮ |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | ৪:৫২ | ৪:৫৭ | ৫:৫৮ |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | ৪:৫১ | ৪:৫৬ | ৫:৫৯ |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | ৪:৫০ | ৪:৫৫ | ৫:৫৯ |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | ৪:৪৯ | ৪:৫৪ | ৬:০০ |
| ২০ | ১০ মার্চ | ৪:৪৮ | ৪:৫৩ | ৬:০০ |
| ২১ | ১১ মার্চ | ৪:৪৭ | ৪:৫২ | ৬:০১ |
| ২২ | ১২ মার্চ | ৪:৪৬ | ৪:৫১ | ৬:০১ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | ৪:৪৫ | ৪:৫০ | ৬:০২ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | ৪:৪৪ | ৪:৪৯ | ৬:০২ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | ৪:৪৩ | ৪:৪৮ | ৬:০৩ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | ৪:৪২ | ৪:৪৭ | ৬:০৩ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | ৪:৪১ | ৪:৪৬ | ৬:০৩ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | ৪:৪০ | ৪:৪৫ | ৬:০৪ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | ৪:৩৯ | ৪:৪৪ | ৬:০৪ |
| ৩০ | ২০ মার্চ | ৪:৩৮ | ৪:৪২ | ৬:০৫ |
* ১লা রমযান চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। সাহরীর শেষ সময় মূলত ফজরের নামাজের শুরু সময়
🌙 পবিত্র মাহে রমজান ২০২৬ সনের – সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি🌙
সিলেট জেলার জন্য প্রযোজ্য
📅 হিজরি: ১৪৪৭ | খ্রিস্টাব্দ: ২০২৬ | বাংলা: ১৪৩২
📖 সম্পূর্ণ সময়সূচি দেখুন এখানে:
📍 সিলেট অনলাইন সার্ভিস
আপনার অনলাইন সেবার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ✅
📞 যোগাযোগ: +8801710026960
📧 ইমেইল: info@soscombd.com
🌐 ওয়েবসাইট: www.soscombd.com
📌 ঠিকানা: কুয়ারপাড়, ভিআইপি রোড, সিলেট
আল্লাহ আমাদের সকলের রোজা কবুল করুন।
🤲
#Ramadan #ramadan2025 #RamadanCalendar

