বিজয় দিবস 2024 কুইজ বিজয়ী
আমরাদের কুইজের সেরা তিন বিজয়ীদের তালিকা:
- 🥇 1st Place: Amatullah Akter
- 🥈 2nd Place: মোবারক হোসাইন
- 🥉 3rd Place: আবুল হাসনাত
সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
বিজয় দিবস ২০২৪ কুইজে অংশগ্রহণ করে সর্বোচ্চ ১০ নম্বর পেয়েছেন তাদের তালিকা
| Serial No. | নাম | মোবাইল নাম্বার |
|---|---|---|
| 1 | Biswajith Kumar Saha | 017**3**03 |
| 2 | Tithi saha | 013**0**88 |
| 3 | Amina Begum | 017**4**30 |
| 4 | আহসান খয়ের | 017**2**23 |
| 5 | Sreya Saha | 017**2**63 |
| 6 | ফাতেমা বেগম | 019**0**43 |
| 7 | তিথী সাহা | 013**0**88 |
| 8 | Md Naem Ahmad | 016**9**26 |
| 9 | হিমেল | 016**6**73 |
| 10 | ইকবাল | 013**7**92 |
| 11 | আল-আমিন | 013**4**07 |
| 12 | রায়হান | 017**3**99 |
| 13 | শামীমা আক্তার | 017**9**57 |
| 14 | Zainab | 017**2**59 |
| 15 | Uzzol Ahmed | 017**6**84 |
| 16 | আল-মাসুদ | 016**5**11 |
| 17 | Shakiba Akter Nipa | 019**2**97 |
| 18 | Nirob | 019**3**40 |
| 19 | Farhana Fariha | 017**8**16 |
| 20 | Puspa dev chowdhury | 016**8**33 |
| 21 | MD.SUYBUR RAHMAN | 017**3**24 |
| 22 | Md Suyeb miah | 017**5**28 |
| 23 | Fahmida Islam | 018**4**09 |
| 24 | Mubarok Hossen Kamil | 018**3**08 |
| 25 | Musaddik Hossen | 015**0**79 |
| 26 | Mayef Ahmed | 015**5**78 |
| 27 | MD Tawhidul Islam | 017**8**62 |
| 28 | প্রিতম দত্ত | 017**1**98 |
| 29 | Shamim | 016**7**26 |
| 30 | সানজিদা | 017**1**36 |
| 31 | Murshed Chowdhury | 019**8**35 |
| 32 | আহমদ আলী | 017**3**80 |
| 33 | মোঃ সামাদ নুর | 013**7**69 |
| 34 | মারুফ হাসান | 016**3**61 |
| 35 | Sumiya patwari | 018**8**48 |
| 36 | Shafiqur Rahman | 017**9**93 |
| 37 | হামিম | 017**0**85 |
| 38 | Mahmud husen | 017**9**87 |
| 39 | মোবারক হোসাইন | 017**7**04 |
| 40 | তোফাজ্জল হোসেন রবিন | 017**9**76 |
| 41 | Kamrul islam | 017**8**54 |
| 42 | অরিজিৎ সেবক অর্ঘ্য | 017**6**59 |
| 43 | Muskan Jannat | 013**4**06 |
| 44 | Sumaiya akter | 017**2**25 |
| 45 | Nabila | 013**5**04 |
| 46 | হাফিজুর রহমান | 017**2**89 |
| 47 | Tafsira Akter | 017**6**00 |
| 48 | মাহফুজ আহমদ | 018**8**37 |
| 49 | Shofiullah Al Mamun | 015**7**90 |
| 50 | আবিদ | 017**5**07 |
| 51 | Amatullah Akter | 017**5**90 |
| 52 | Shahel Ahmed | 013**9**46 |
| 53 | Md Raihan uddin | 018**1**38 |
| 54 | Ibn hashem | 018**9**78 |
| 55 | Kohinoor akter | 018**0**96 |
| 56 | Abul hashem | 013**9**44 |
| 57 | Naima sultana | 016**5**40 |
| 58 | Jihan | 018**7**90 |
| 59 | আয়শা রাহমান | 013**8**75 |
| 60 | Riyaz Ahmed | 016**3**09 |
| 61 | Mahedi Hasan Siam | 018**9**40 |
| 62 | Anisur Rahman | 016**1**90 |
| 63 | Md. Anisur Rahman | 017**2**90 |
| 64 | Sadikur rahman sojib | 018**8**78 |
| 65 | তানিশা আক্তার | 017**3**34 |
| 66 | রেজা আহমেদ | 017**4**58 |
| 67 | Tamima | 017**1**45 |
| 68 | Ubaydul Islam | 017**2**33 |
| 69 | Lubna akter | 015**0**41 |
| 70 | Juma akter | 018**3**76 |
| 71 | তাকিয়া তাবাসসুম | 016**8**38 |
| 72 | মারজান আক্তার | 017**9**98 |
| 73 | Rohit Dhar | 013**1**88 |
| 74 | MD Arik Ishrak | 013**2**00 |
| 75 | Siam | 014**9**55 |
| 76 | আবুল হাসনাত | 015**4**63 |
🎉 বিজয় দিবসের আনন্দ উদযাপনে অংশ নিন আমাদের বিশেষ অনলাইন কুইজে! শীর্ষস্থান অধিকার করে জিতে নিন আকর্ষণীয় পুরস্কার। 🇧🇩
⏰ কুইজের সময়সীমা: ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ সকাল ১০:০০ থেকে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ রাত ১১:০০ পর্যন্ত।
🏆 পুরস্কার: শীর্ষ ৩ জন সঠিক উত্তরদাতাকে পুরস্কৃত করা হবে। (একাধিক অংশগ্রহণকারী একই নম্বর পেলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারণ করা হবে।)
📢 ফলাফল ঘোষণা: শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে

